施工设备
基础施工设备、业务基本信息
2021年基础施工业务营业额 (万元) | 18000万元 |
自有基础施工设备原始总价值 (万元) | 8500万元 |
自有基础施工设备总计台数 (台) | 31台 |
最大型号基础施工设备(品牌、型号) | 三一SR405H |
自有基础施工设备详细情况
旋挖钻机 其他
品牌 | 设备类型和型号 | 数量(台) |
山河 | 山河挖机 | 5 |
卡特 | 卡特挖机 | 5 |
三一 | 100吨履带吊 | 4 |
品牌 | 型号 | 数量(台) |
三一 | 360H | 6 |
三一 | 285 | 4 |
徐工 | 360 | 3 |
三一 | 405 | 4 |
贵州鸿瑜建设工程有限公司
电话:18985555686
传真:0851-88225173
邮箱:378990270@qq.com
欢迎添加我微信!
贵公网安备52990102000286号